| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,電子/電池,航空航天,綜合 |
脈沖二氧化碳激光器
上海昊量光電新推出二氧化碳激光器,具有結構緊湊,一體化計算機控制,長使用壽命,靈活的定制化參數等特點,已廣泛應用于激光加工,激光雷達,紅外光譜,激光清洗等領域。
二氧化碳激光器應用領域:
激光打標
激光表面雕刻,激光雷達
紅外光譜
激光清洗
產品參數(其它參數可咨詢定制):
InfraLight-100系列技術參數:
| 型號 | InfraLight 100 |
| 波長 | 10.6 μm |
| 脈沖能量 (多模) | 50 mJ |
| 重復頻率 | 300 Hz |
| 平均功率(多模) | 15 W |
| 脈寬 | 3 μs |
| 光斑尺寸 | 10 mm |
| 光束發散角 | < 3 mrad |
| 控制接口 | RS 232 or RS 422 |
| 電源 | 220 or 110 V, 三相 |
| 產品尺寸(長×寬×高) | 780 mm x 330 mm x 560 mm |
| 重量 | 80 kg |
InfraLight-200系列技術參數:
| 型號 | InfraLight 200 |
| 波長 | 10.6 μm |
| 脈沖能量 (多模) | 1,2,3J |
| 重復頻率 | 50 Hz |
| 平均功率(多模) | 30 W |
| 脈寬 | 3 μs |
| 光斑尺寸 | 15×15,15×30mm |
| 光束發散角 | < 3 mrad |
| 控制接口 | RS 232 or RS 422 |
| 電源 | 220 or 110 V, 三相 |
| 尺寸(長×寬×高), 重量 | 1360 mm x 382 mm x 720 mm |
| 重量 | 170 kg |
InfraLight-SP系列技術參數:
| 型號 | InfraLight SP-10 | InfraLight SP-100 |
| 脈沖重復頻率 | 10 Hz | 100 Hz |
| 波長調諧 | 9.2 - 10.8 μm | |
| 脈沖能量 | 700 mJ | |
| 平均輸出功率 | 7 W | 60 W |
| 平均功率穩定性 | 0.8% per hour | |
| 脈沖能量波動(標配) | 2% | |
| 脈寬 (FWHM) | 50 - 100 ns | |
| 光束發散角 | M2=5.6; E=700 mJ | |
| M2=2.5; E>350 mJ | ||
| 光斑大小 | 11 x 11 mm | |
| 電壓 | 220 or 110 V | |
| 控制接口 | RS 232 or RS 422 | |
| 尺寸(長×寬×高), 重量 | 1360 x 382 x 720 mm ,180 kg | |
InfraLight-L系列技術參數:
| 型號 | Beam 1 | Beam 2 |
| 波長 | 9.2 - 10.8 μm | |
| 脈沖能量(P2O) | 10 mJ | |
| 重復頻率 | 300 Hz | |
| 平均功率(多模) | 8 W | 8 W |
| 脈寬 | 2 μs | 2 μs |
| 光斑大小 | 8 mm | |
| 光束發散角 | < 3 mrad | |
| 脈沖穩定性 (90%) | ± 4 | |
| 調諧時間 R(20) 到P(20) | < 5 ms | |
| 氣體壽命 | >108 pulses | |
| 控制接口 | RS 232 or RS 422 | |
| 電源 | 220 or 110, 3 相 | |
| 尺寸, 重量 | 500L x 500W x 650H mm, 45 kg | |
脈沖二氧化碳激光器
上海昊量光電新推出二氧化碳激光器,具有結構緊湊,一體化計算機控制,長使用壽命,靈活的定制化參數等特點,已廣泛應用于激光加工,激光雷達,紅外光譜,激光清洗等領域。
二氧化碳激光器應用領域:
激光打標
激光表面雕刻,激光雷達
紅外光譜
激光清洗




上海市徐匯區虹梅路2007號6號樓3樓
info@auniontech.com
